Два топ-флагмана 2026 на 3-нм Snapdragon 8 Elite. Xiaomi — компактный имиджевый с Leica и доп-экраном. Honor — народный с батареей 7000 мАч и защитой IP69K. Кто кого?
Официальные данные производителей
| Параметр | Xiaomi 17 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм 2+6 ядер, до 4.6 ГГц, Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite, 3 нм Adreno 830 |
| Дисплей | 6.3" LTPO AMOLED 2656×1220, 120 Гц 3500 нит (пик) | 6.57" AMOLED 2728×1264, 120 Гц 8000 нит (пик), рамки 0.98 мм |
| ОЗУ | 12 / 16 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ |
| Память | 256 / 512 / 1024 ГБ UFS 4.1 | 256 / 512 ГБ |
| Основная камера | Leica, 3 модуля × 50 Мп Главный: LOFIC, 16.5EV Телевик: 50 Мп, 5× зум Сверхширокий: 50 Мп | 200 Мп (главный) Телевик: 50 Мп, 3.5× зум Сверхширокий: 12 Мп |
| Фронтальная | 50 Мп | 50 Мп |
| Видео | 8K, 4K120 | 4K 60fps |
| Аккумулятор | 6300 мАч | 7000 мАч (Азия) 6400 мАч (Европа) |
| Зарядка проводная | 100 Вт | 80 Вт |
| Зарядка беспроводная | 50 Вт | 50 Вт |
| Реверсивная зарядка | — | 27 Вт |
| Защита | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 / IP69K |
| ОС | HyperOS (Android) | Android 16 |
| Обновления | — | 6 лет ОС и безопасности (до 2032) |
| Особенности | Доп. 2.66" экран сзади Ультразвуковой сканер Wi-Fi 7, USB 3.2 | Выделенная ИИ-кнопка Подэкранный сканер Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 |
| Габариты | 151.1 × 71.8 × 8.0 мм 192 г | ~200 г, 7.8 мм |
| Цена (12/256 ГБ) | ≈ 5000 ¥ (~$700) | ≈ $785 (~65 000 ₽) |
Честный разбор сильных и слабых сторон
Камера, дизайн, производительность, батарея
Если цените компактность, нужна лучшая видеосъёмка (8K, 4K120) и сбалансированная камера Leica с 5× зумом. Важны скорость зарядки и Wi-Fi 7 с USB 3.2 для быстрой передачи.
Если главный приоритет — максимальное время работы (7000 мАч), нужна защита IP69K, большой яркий экран 8000 нит, а флагманские возможности — по более привлекательной цене.